| REKAPITULASI PERMOHONAN BEASISWA MAHASISWA | |||||||||
| MISKIN DAN BERPRESTASI | |||||||||
| PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM | |||||||||
| SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ( STAI ) AL-AZHARY MAMUJU TAHUN 2011 | |||||||||
| NAMA PTAI : | SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ( STAI ) AL-AZHARY MAMUJU | ||||||||
| ALAMAT : | POROS MAMUJU-MAJENE KM.3 SIMBUANG MAMUJU | ||||||||
| TELP : | 0426-22622 | ||||||||
| NO | NAMA MAHASISWA | IPK | KTMB | KBM | MBTA | SKM | USIA | KET | |
| 1 | ASRIATI | 3,26 | ADA | ADA | ADA | ADA | 26 | ||
| 2 | RASMI | 3,19 | ADA | ADA | ADA | ADA | 23 | ||
| 3 | DARMAWATI | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 29 | ||
| 4 | NI'MAT | 3,11 | ADA | ADA | ADA | ADA | 25 | ||
| 5 | BAMBANG SUTRISNO | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 24 | ||
| 6 | ASHAR | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 22 | ||
| 7 | JUNARSI | 3,19 | ADA | ADA | ADA | ADA | 22 | ||
| 8 | MASDIA | 3,12 | ADA | ADA | ADA | ADA | 30 | ||
| 9 | NAWIR | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 29 | ||
| 10 | JAMILUDDIN | 3,31 | ADA | ADA | ADA | ADA | 25 | ||
| 11 | FIRMAN.Y | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 22 | ||
| 12 | HERNI | 3,19 | ADA | ADA | ADA | ADA | 28 | ||
| 13 | SUKIMIN | 3,10 | ADA | ADA | ADA | ADA | 29 | ||
| 14 | ERNI | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 24 | ||
| 15 | JAMALUDDIN | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 24 | ||
| 16 | SUDARMAN LATIF | 3,26 | ADA | ADA | ADA | ADA | 25 | ||
| 17 | M. NUR | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 22 | ||
| 18 | ROSMIATI | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 24 | ||
| 19 | ROSMAWATI. M | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 26 | ||
| 20 | NURNANI MAJID | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 23 | ||
| 21 | SUAIB KASIM | 3,11 | ADA | ADA | ADA | ADA | 24 | ||
| 22 | KARTINI. K. | 3,11 | ADA | ADA | ADA | ADA | 24 | ||
| 23 | ABD. AZIS | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 22 | ||
| 24 | MARTINAH | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 22 | ||
| 25 | ASDARINAH | 3,26 | ADA | ADA | ADA | ADA | 25 | ||
| 26 | MUH. ALIL. K | 3,09 | ADA | ADA | ADA | ADA | 29 | ||
| 27 | HAMZAH. M | 3,26 | ADA | ADA | ADA | ADA | 26 | ||
| 28 | MURNI | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 23 | ||
| 29 | RAHMAWATI | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 21 | ||
| 30 | SUBHAN | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 26 | ||
| 31 | SUMIATI | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 22 | ||
| 32 | ARMAN | 3,16 | ADA | ADA | ADA | ADA | 22 | ||
| 33 | NUR DIANAH | 3,17 | ADA | ADA | ADA | ADA | 30 | ||
| 34 | APRIADI | 3,15 | ADA | ADA | ADA | ADA | 23 | ||
| 35 | YUSMAN | 3,13 | ADA | ADA | ADA | ADA | 29 | ||
| 36 | NASRI | 3,13 | ADA | ADA | ADA | ADA | 21 | ||
| 37 | MARINA | 3,13 | ADA | ADA | ADA | ADA | 21 | ||
| 38 | HASLIATI | 3,19 | ADA | ADA | ADA | ADA | 29 | ||
| 39 | MARMAH | 3,19 | ADA | ADA | ADA | ADA | 25 | ||
| Mamuju, 06 - April - 2011 | |||||||||
| Mengetahui, | |||||||||
| Ketua | |||||||||
| STAI Al-Azhary Mamuju | |||||||||
| (MAHYUDDIN ABDULLAH,M.Ag) | |||||||||
Kamis, 07 April 2011
DAFTAR NAMA USULAN BEASISWA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar